مشخصات گوشی
ابعاد | ۱۶۴.۲x۷۵.۹x۹.۱ |
وزن گوشی | ۱۹۶ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه |
دارای بدنه مقاوم فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۸ آگوست ۲۰۲۱ |
مدل | Galaxy A۰۳s SM-A۰۳۷F/DS |
تراشه | MediaTek MT۶۷۶۵ Helio P۳۵ (۱۲nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A۵۳ + Quad-core Cortex-A۵۳ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸-۲.۳۵ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱.۸ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps, LTE Cat۴ ۱۵۰/۵۰ Mbps |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS Wi-Fi بلوتوث رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | A۲DP |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دوربین اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۲، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF دوربین دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۴ دوربین دوم از نوع عمیق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیومپولیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با قدرت ۱۵ وات |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.