مشخصات گوشی
ابعاد | ۱۳۲.۲x۵۶.۵x۱۲.۳ |
وزن گوشی | ۱۱۰.۲ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از پلاستیک فریم از پلاستیک |
ویژگیهای خاص |
کلاسیک دارای صفحه کلید مناسب سالمندان دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۳ نوامبر ۲۰۲۰ |
مدل | ۸۰۰۰ ۴G |
تراشه | Qualcomm MSM۸۹۰۹ Snapdragon ۲۱۰ (۲۸ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۷ CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۱ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۳۰۴ GPU |
حافظه داخلی | چهار گیگابایت |
مقدار RAM | ۵۱۲ مگابایت |
فناوری صفحهنمایش | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۲.۴ تا ۲.۸ اینچ |
اندازه | ۲.۸ اینچ |
رزولوشن | ۳۲۰ × ۲۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۱۴۳ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۳۲.۵ |
نسبت تصویر | ۴:۳ |
شبکه های ارتباطی | ۴G ۳G ۲G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ HSPA, LTE Cat۴ |
شبکه 5G | ندارد |
فناوریهای ارتباطی | GPRS EDGE Wi-Fi بلوتوث رادیو |
Wi-Fi | hotspot |
فنآوری موبایل | A-GPS |
رزولوشن عکس | ۲ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
۱ ماژول دوربین دارای یک دوربین در قاب پشتی | دوربین با رزولوشن ۲.۰ مگاپیکسل |
سیستم عامل | KaiOS |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت ۱۱۵۰ میلیآمپرساعت |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.