مشخصات گوشی
ابعاد | ۱۶۴.۲x۷۶.۱x۸.۱ |
وزن گوشی | ۲۰۲ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass ۵) فریم پلاستیکی دارای گواهی IP۵۳(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
ویژگیهای خاص |
دارای بدنه مقاوم مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ |
مدل | Redmi Note ۱۱ pro ۵G |
تراشه | Qualcomm SM۶۳۷۵ Snapdragon ۶۹۵ ۵G (۶ nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (۲x۲.۲ GHz Kryo ۶۶۰ Gold & ۶x۱.۷ GHz Kryo ۶۶۰ Silver) |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۹ |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۶ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps, LTE-A (CA), ۵G |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | ۵.۱, A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۵۰% شارژ در ۱۵ دقیقه و ۱۰۰% در ۴۲ دقیقه) Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۳+ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.