مشخصات گوشی
ابعاد | ۸.۱×۷۳.۹×۱۵۹.۹ |
وزن گوشی | ۱۷۹ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه |
فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی |
ویژگیهای خاص |
مقاوم در برابر پاشش آب (IP۵۳) نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۰۰۰ نیت (شمع در متر مربع) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲ |
مدل | Redmi Note ۱۱ |
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۴x Kryo ۲۶۵ Gold & ۴x Kryo ۲۶۵ Silver |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۴ - ۱.۹ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۰ |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۴۳ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۹ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۵ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۳ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ - دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه - دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات (۱۰۰% شارژ در ۶۰ دقیقه) |
سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.