مشخصات گوشی
ابعاد | ۸.۴×۷۴×۱۵۹.۹ |
وزن گوشی | ۱۸۶ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی از جنس پلاستیک و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص |
مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
مدل | Galaxy M۲۲ SM-M۲۲۵FV/DS |
تراشه | Mediatek Helio G۸۰ chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ & ۶x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰-۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۷۴ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳.۶ درصد |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ - SIM ۱ & SIM ۲ |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ و دارای PDAF و لرزشگیر اپتکیال (OIS) دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultra wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۲۳ درجه دوربین سوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ دوربین چهارم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت شارژر ۲۵ وات با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.