مشخصات گوشی
ابعاد | ۱۶۴x۷۵.۹x۹.۷ |
وزن گوشی | ۲۱۲ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک |
ویژگیهای خاص |
دارای بدنه مقاوم فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ |
مدل | Galaxy M۱۲ SM-M۱۲۷F/DS |
تراشه | Exynos ۸۵۰ (۸nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A۵۵ + Octa-core Cortex-A۵۵ CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۲ GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۵۶۰ × ۷۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱.۹ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ Speed: HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps, LTE-A |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | A۲DP LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۴ دوربین در پشت گوشی | دوربین هایی با رزولوشن های ۴۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/۲.۰، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۸ میکرومتر (۰.۸µm Pixel Size) و فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۳ درجه - دوربین سوم از نوع حسگر ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - دوربین چهارم از نوع حسگر عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲ رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) قابلیت عکاسی HDR |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۵ وات (Fast wireless charging ۱۵W) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.