مشخصات گوشی
ابعاد | ۱۵۸.۹x۷۳.۶x۸.۴ |
وزن گوشی | ۱۸۴ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک |
ویژگیهای خاص |
مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۲۵ فوریه ۲۰۲۱ |
تراشه | Mediatek Helio G۸۰ (۱۲ nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A۷۵ & Hexa-Core Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲.۰ و ۱.۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۱۱ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴.۶ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ |
فناوریهای ارتباطی | NFC OTG Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/acDual-band WiFi Direct Hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین - حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک PDAF - حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهارم از نوع عمق (depth) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
حسگرها |
اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) تشخیص آهنربا (Hall) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | اتری لیتیوم یونی با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۱۵ وات |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.