مشخصات گوشی
ابعاد | ۸.۴×۷۶.۹×۱۶۴.۵ |
وزن گوشی | ۱۹۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص |
فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۴ مارس ۲۰۲۲ |
مدل | Galaxy A23 SM-A235F/DSN |
تراشه | Qualcomm SDM۶۶۵ Snapdragon ۶۶۵ Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۴x Kryo ۲۶۰ Gold + ۴x Kryo ۲۶۰ Silver |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۰ |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
فناوریهای ارتباطی | GPRS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۵+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) - حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۵.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۵.۰ Inch) و زاویه دید ۱۲۳ درجه - حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر چهار از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
رضاعلیقورچی –
حرفنداره نسبت به قیمتش