مشخصات گوشی
ابعاد | ۱۶۱.۴x۷۶.۳x۸ |
وزن گوشی | ۱۷۷ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه ( قاب جلویی ساخته شده از شیشه + قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک) |
ویژگیهای خاص |
مجهز به حسگر اثرانگشت فبلت مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | ۱۳ مارس ۲۰۲۰ |
مدل | (جهانی) Galaxy A۱۰ SM-A۱۱۵F/DS - Global |
پردازندهی مرکزی | Octa-core CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸ گیگاهرتز |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
مقدار RAM | سه گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۴ اینچ |
رزولوشن | ۱۵۶۰ × ۷۲۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۱.۶ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
شبکه های ارتباطی | ۴G ۳G ۲G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE از نوع Cat۴ با سرعت دانلود ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵۰ مگابیت بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | GPRS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه ۴.۲ A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS GLONASS Beidou|BDS GALILEO |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۱.۰ v۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۴.۲ |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۷ میلی متر (Focus Length ۲۷ mm) و فناوری فوکوس خودکار - دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۱۵ درجه - دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۰ رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۰ |
حسگرها |
شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۵ وات (Fast wireless charging ۱۵W) |
سایر قابلیتها |
MMS ایمیل مرورگر HTML۵ قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF برنامه ویرایش عکس سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.